Top Moves Right Now
What smart money, insiders & Congress are doingOwnership Momentum Rank
A single 0–100 score (OMR) of how hard the "smart money" is accumulating a stock — built entirely from SEC filings, never price action. It blends three pillars — Institutions, Insiders, and Funds — and gives an extra lift to names with rare bullish catalysts. It travels with an absolute tone so a high score in a down quarter can't masquerade as strength.
Highest ownership momentum
Widely-held U.S. stocks ranked by OMR this quarter, from actual SEC filings. A discovery list, not a buy list.
| # | Ticker | OMR | Holders |
|---|---|---|---|
| 1 | SPHR Sphere Entertainment | 96 ▲+18 Accumulating | 416 +37 |
| 2 | ABVX Abivax | 94 ▲+36 Accumulating | 303 +49 |
| 3 | SPYM INVESTMENT MANAGERS SER TR II | 89 ▲+55 Accumulating | 1,712 +106 |
| 4 | BLFS BIOLIFE SOLUTIONS INC | 88 ▲+51 Accumulating | 215 +28 |
| 5 | FBIN FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 88 ▲+14 Accumulating | 530 +35 |
| 6 | TE T1 Energy | 88 ▲+25 Accumulating | 316 +59 |
| 7 | NMZ NUVEEN MUNI HI INC OPPORT | 87 ▲+27 Mixed | 213 +74 |
| 8 | BTDR Bitdeer Technologies Group | 87 ▲+28 Accumulating | 235 +50 |
| 9 | ATAI ATAI BECKLEY N V SHS COM (NLD) | 87 ▲+5 Mixed | 242 +58 |
| 10 | AUPH AURINIA PHARMACEUTICALS INC | 86 ▲+61 Accumulating | 279 +20 |
| 11 | FMX FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | 86 ▲+57 Accumulating | 342 +34 |
| 12 | L Loews | 85 ▲+25 Accumulating | 783 +11 |
| 13 | QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 85 ▲+55 Accumulating | 1,351 +157 |
| 14 | QTEC FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | 85 ▲+53 Accumulating | 449 +84 |
| 15 | FCEL FUELCELL ENERGY INC | 84 ▲+19 Accumulating | 221 +79 |
| 16 | BW BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 84 ▲+9 Accumulating | 203 +49 |
| 17 | AIRR FIRST TRUST RBA AMERICAN IND | 84 ▲+5 Accumulating | 568 +67 |
| 18 | ROBO ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT | 84 ▲+14 Accumulating | 318 +50 |
| 19 | CMPS Compass Pathways | 84 ▲+34 Accumulating | 223 +29 |
| 20 | ESI Element Solutions Inc | 84 ▲+5 Accumulating | 499 +54 |
| 21 | FRDM FREEDOM 100 EMEGING MRKT ETF | 83 ▲+39 Accumulating | 318 +38 |
| 22 | AVEM AMERICAN CENTY ETF TR | 83 ▲+26 Accumulating | 1,009 +88 |
| 23 | PENG PENGUIN SOLUTIONS INC | 83 ▲+45 Accumulating | 351 +125 |
| 24 | RPG Guggenheim S&P 500 Pure Growth ETF | 83 ▲+22 Accumulating | 322 +35 |
| 25 | RUM RUM GROUP INC | 83 ▲+62 Accumulating | 227 +24 |
| 26 | QQQI NEOS NASDAQ-100 HIGH INC ETF | 83 ▲+12 Accumulating | 361 +59 |
| 27 | ELVN ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 83 ▼-2 Accumulating | 212 +41 |
| 28 | BLOK AMPLIFY BLOCKCHAIN TECH ETF | 82 ▲+71 Accumulating | 275 +23 |
| 29 | LION Lionsgate Studios | 82 ▲+22 Accumulating | 292 +18 |
| 30 | TDIV FT NASDAQ TECH DVD INDEX FD | 82 ▲+65 Accumulating | 440 +39 |
| 31 | DCOR DIMENSIONAL US CORE EQ 1 ETF | 82 ▲+19 Accumulating | 244 +25 |
| 32 | PSO Pearson | 81 ▲+31 Accumulating | 211 +11 |
| 33 | JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM | 81 ▲+65 Accumulating | 1,026 +60 |
| 34 | TLRY TILRAY BRANDS INC | 81 ▲+25 Accumulating | 235 +23 |
| 35 | CGDV CAP GROUP DIVIDEND VALUE | 81 ▲+35 Accumulating | 777 +43 |
| 36 | FTAI FORTRESS TRANSPORTATION-CL A | 81 ±0 Accumulating | 682 +65 |
| 37 | KB KB Financial Group | 81 ▲+10 Accumulating | 367 +27 |
| 38 | SVC SERVICE PPTYS TR COM SH BEN IN | 81 ▲+26 Accumulating | 222 +14 |
| 39 | ALNT ALLIENT INC | 81 ▼-2 Accumulating | 228 +15 |
| 40 | ALGT ALLEGIANT TRAVEL CO | 81 ▲+20 Accumulating | 299 +59 |
| 41 | WOLF WOLFSPEED INC | 81 ▲+25 Accumulating | 268 +114 |
| 42 | KLAR KLARNA GROUP PLC | 81 ▲+64 Accumulating | 212 +20 |
| 43 | LYG Lloyds Banking Group | 81 ▲+13 Accumulating | 610 +39 |
| 44 | MSGS MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | 81 ▲+1 Accumulating | 468 +58 |
| 45 | GMAB Genmab | 81 ▲+41 Accumulating | 291 +15 |
| 46 | SEZL Sezzle | 81 ▲+9 Accumulating | 322 +102 |
| 47 | SBS CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 80 ▲+7 Accumulating | 295 +46 |
| 48 | ARKQ ARK AUTONOMOUS TECH & ROBOT | 80 ▲+27 Accumulating | 301 +36 |
| 49 | AEG Aegon | 80 ▲+56 Accumulating | 309 +17 |
| 50 | PDFS PDF SOLUTIONS INC | 80 ▲+8 Mixed | 281 +73 |
| 51 | DFTX DEFINIUM THERAPEUTICS INC | 80 Accumulating | 359 +114 |
| 52 | KNSA KINIKSA PHARMACEUTICALS LTD | 80 ▲+6 Mixed | 267 +39 |
| 53 | FBT FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 80 ▲+6 Accumulating | 342 +34 |
| 54 | AIQ Alliance Healthcare Services, Inc. | 80 ▲+47 Accumulating | 688 +116 |
| 55 | GPIQ GS NASDAQ-100 PR INC ETF-USD | 80 ▲+33 Accumulating | 297 +55 |
| 56 | LXU LSB INDUSTRIES INC | 80 ▲+3 Mixed | 200 +12 |
| 57 | BLBD BLUE BIRD CORP | 79 ▲+1 Accumulating | 302 +15 |
| 58 | BAI ISHRS AI IN AND TECH ACT ETF | 79 ▲+2 Accumulating | 660 +119 |
| 59 | DFUS DIMENSIONAL US EQ MKT ETF | 79 ▲+71 Accumulating | 867 +14 |
| 60 | MRP MILLROSE PPTYS INC | 79 ▲+16 Accumulating | 520 +36 |
| 61 | NOK Nokia | 79 ▲+1 Accumulating | 789 +165 |
| 62 | PIPR PIPER SANDLER COS | 79 Accumulating | 416 +39 |
| 63 | ITRN ITURAN LOCATION & CONTROL LTD | 79 ▲+23 Accumulating | 205 +22 |
| 64 | DYNF ISHRS US E F R A ETF-USD INC | 79 ▲+44 Accumulating | 887 +61 |
| 65 | ASND ASCENDIS PHARMA A/S | 79 ▲+35 Accumulating | 311 +37 |
| 66 | LLYVK LIBERTY LIVE HOLDINGS-C | 79 ▲+6 Accumulating | 322 +29 |
| 67 | AAT AMERICAN ASSETS TRUST INC | 79 ▲+35 Accumulating | 242 +7 |
| 68 | QQEW FIRST TR NASDAQ-100 SEL EQ | 79 ▲+49 Accumulating | 264 +11 |
| 69 | FBRT FRANKLIN BSP REALTY TRST | 79 ▲+43 Accumulating | 244 +30 |
| 70 | PVAL PRINCIPAL ETF CONTRARIAN VALUE | 79 ▲+18 Accumulating | 382 +67 |
| 71 | GRID FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF | 79 ▼-4 Accumulating | 627 +85 |
| 72 | NMR Nomura Holdings | 78 ▲+38 Accumulating | 299 +23 |
| 73 | AESI ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | 78 ▲+63 Accumulating | 283 +42 |
| 74 | JHX JAMES HARDIE INDS PLC ADS (REP | 78 ▲+12 Accumulating | 340 +40 |
| 75 | JIVE JPM INTERNTL VALUE ETF | 78 ▲+7 Accumulating | 218 +34 |
| 76 | MSGE MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | 78 ▲+1 Mixed | 276 +33 |
| 77 | PHG Koninklijke Philips | 78 ▲+35 Accumulating | 363 +20 |
| 78 | PUK Prudential | 78 ▲+26 Accumulating | 280 +18 |
| 79 | PAYO Payoneer Global | 78 ▲+48 Mixed | 299 +20 |
| 80 | DBC INVESCO DB COMMODITY INDEX T | 78 ▲+14 Reducing | 221 -3 |
| 81 | VPG VISHAY PRECISION GROUP | 78 ▼-5 Accumulating | 213 +58 |
| 82 | FTEC FIDELITY MSCI INFO TECH INDX | 78 ▲+54 Accumulating | 652 +41 |
| 83 | CPA COPA HOLDINGS, S.A. CL A COM ( | 78 ▲+14 Accumulating | 325 +26 |
| 84 | FYX FIRST TR | 78 ▲+10 Accumulating | 204 +23 |
| 85 | ALK Alaska Air Group | 78 ▲+43 Accumulating | 487 +35 |
| 86 | VBIL VANGUARD 0-3M T-BILL ETF | 78 ▼-1 Accumulating | 408 +68 |
| 87 | HBM Hudbay Minerals | 78 ▲+1 Accumulating | 319 +24 |
| 88 | TCAF T ROWE PRC CAP APPRECIATION | 78 ▲+68 Accumulating | 357 +27 |
| 89 | KRP KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP | 78 ▲+39 Accumulating | 210 +15 |
| 90 | SKM SK TELECOM CO LTD-SPON ADR | 78 ▲+1 Accumulating | 299 +51 |
| 91 | STM STMicroelectronics | 77 ▲+1 Accumulating | 604 +210 |
| 92 | FRMI FERMI INC | 77 ▼-7 Mixed | 294 +83 |
| 93 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | 77 ±0 Accumulating | 3,556 +280 |
| 94 | CGGR CAP GROUP GROWTH EQUITY | 77 ▲+47 Accumulating | 653 +51 |
| 95 | RDVI FT VEST RISING DIVIDEND ACHI | 77 ▲+40 Accumulating | 313 +31 |
| 96 | SXT SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 77 ▲+71 Mixed | 379 +53 |
| 97 | SPEM STATE STREET SP PTF EM ETF | 77 ▲+57 Accumulating | 1,029 +26 |
| 98 | FNDX SCHWAB FNDMNTL US LRG CO ETF | 77 ▲+28 Accumulating | 836 +53 |
| 99 | GHM GRAHAM CORP | 77 ▼-5 Accumulating | 220 +40 |
| 100 | PCT PURECYCLE TECHNOLOGIES | 77 ▲+41 Accumulating | 309 +7 |
The Ownership Momentum Rank is an informational, data-derived signal built from public SEC filings. It is not investment advice and not a buy, sell, or hold recommendation. Filings can be delayed, amended, or restated. Always do your own research.
How Ownership Momentum Rank is calculated
Institutions
"Are funds piling in?"
From quarterly 13F filings: more funds holding it, the biggest funds stepping in, high-conviction managers making it a top position, and large "smart money" buying while small money sells.
Insiders
"Is management buying?"
From Form 4 filings: net open-market buying (real cash purchases, not grants or option exercises) by the company's own executives and directors over the last 90 days.
Funds & ETFs
"Are funds adding it?"
From NPORT filings: whether mutual funds and ETFs are adding the stock and growing its weight inside their portfolios.